SAEC船期表
发布时间:2017/09/25
区域 Zone | 起运港 Port of Loading | 目的港 Port of Destination | 出港ETD |
周日 | |||
SAEC | 大连 | 桑托斯 | 周日 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | 周日 | |
大连 | NAVEGANTES | 周日 | |
大连 | 蒙得维的亚 | 周日 | |
大连 | 格兰德河 | 周日 | |
大连 | ITAPOA | 周日 | |
大连 | 巴拉那瓜 | 周日 | |
大连 | RIO DE JANEIRO | 周日 | |
大连 | 周日 | ||
大连 | 苏瓦沛 | 周日 | |
大连 | PECEM | 周日 | |
大连 | 萨尔瓦多 | 周日 | |
大连 | 周日 | ||
大连 | 维多利亚 | 周日 | |
大连 | 周日 | ||
大连 | 玛瑙斯 | 周日 | |
大连 | VILA DO CONDE | 周日 | |
大连 | 周日 | ||
大连 | 萨拉特 | 周日 | |
大连 | CAACUPEMI | 周日 | |
周日 |